| 画像 |
|
|---|---|
| メーカー | ランドローバー |
| 車名 | ディスカバリースポーツ |
| 発売日 | 2014-10-01〜 |
| グレード | ダイナミック S 2.0L P250 4WD |
| 価格 | 709万円〜 |
| 型式 | 5BA-LC2XC |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長 | 4.61m |
| 全幅 | 1.91m |
| 全高 | 1.73m |
| ドア数 | 5 |
| ホイールベース | 2.74m |
| ミッション | 9AT |
| トレッド | 1.62m/1.63m |
| AIシフト | |
| 室内(全長) | m |
| 室内(全幅) | m |
| 室内(全高) | m |
| 車両重量 | 2000kg |
| シート列数 | 2 |
| 積載量 | kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 総重量 | kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | m |
| 色数 | 8 |
| コメント | |
| エンジン型式 | PT204 |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料タンク | 67L |
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | |
| 総排気量 | 1995cc |
| 燃費(WLTC) | 9.6km/L |
| 燃費基準達成 | |
| 最高出力 | 249ps |
| トルク | 365(37.2)/4500 |
| 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS | |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
| サスペンション形式後 | インテグラルリンク式 |
| タイヤサイズ前 | 235/60R18 |
| タイヤサイズ後 | 235/60R18 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ディスク式 |
| データ年度 | 2026年 |