画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | トヨタ |
車名 | クラウンセダン |
発売日 | 2001年08月〜 |
グレード | 2.0 スーパーデラックス |
価格 | 282万円〜 |
型式 | DBA-TSS10 |
最小回転半径 | 5.1m |
駆動方式 | FR |
全長 | 4.7m |
全幅 | 1.7m |
全高 | 1.53m |
ドア数 | 4 |
ホイールベース | 2.79m |
ミッション | 4AT |
トレッド | 1.47m/1.41m |
AIシフト | |
室内(全長) | 2.07m |
室内(全幅) | 1.47m |
室内(全高) | 1.23m |
車両重量 | 1450kg |
シート列数 | 2 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 5人 |
総重量 | 1725kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.16cm |
色数 | 5 |
コメント | |
エンジン型式 | 1TRFPE |
環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | ガス |
過給機 | |
燃料タンク | 94L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | 9.8 |
総排気量 | 1988cc |
燃費(WLTC) | km/L |
燃費基準達成 | |
最高出力 | 113ps |
トルク | 186(19)/3600 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | ストラット式 |
サスペンション形式後 | トレーリングリンク車軸式 |
タイヤサイズ前 | 195/65R15 |
タイヤサイズ後 | 195/65R15 |
ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式後 | ドラム式 |
データ年度 | 2021年 |