画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | トヨタ |
車名 | アルファード |
発売日 | 2015-01-01〜 |
グレード | 2.5 X |
価格 | 352万円〜 |
型式 | 3BA-AGH30W |
最小回転半径 | 5.6m |
駆動方式 | FF |
全長 | 4.95m |
全幅 | 1.85m |
全高 | 1.94m |
ドア数 | 5 |
ホイールベース | 3m |
ミッション | CVT |
トレッド | 1.6m/1.61m |
AIシフト | △ |
室内(全長) | 3.21m |
室内(全幅) | 1.59m |
室内(全高) | 1.4m |
車両重量 | 1920kg |
シート列数 | 3 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 8人 |
総重量 | 2360kg |
ミッション位置 | インパネ |
最低地上高 | 0.16cm |
色数 | 6 |
コメント | |
エンジン型式 | 2ARFE |
環境対策エンジン | |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給機 | |
燃料タンク | 75L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | |
総排気量 | 2493cc |
燃費(WLTC) | 10.8km/L |
燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
最高出力 | 182ps |
トルク | 235(24)/4100 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | ストラット式 |
サスペンション形式後 | ダブルウィッシュボーン |
タイヤサイズ前 | 215/65R16 |
タイヤサイズ後 | 215/65R16 |
ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式後 | Vディスク式 |
データ年度 | 2021年 |