| 画像 | ![]() |
|---|---|
| メーカー | スマート |
| 車名 | フォーツーカブリオ |
| 発売日 | 2016-08-01〜 |
| グレード | ブラバス スポーツ ツイナミック |
| 価格 | 290万円〜 |
| 型式 | DBA-453444 |
| 最小回転半径 | 3.3m |
| 駆動方式 | RR |
| 全長 | 2.79m |
| 全幅 | 1.67m |
| 全高 | 1.54m |
| ドア数 | 2 |
| ホイールベース | 1.88m |
| ミッション | 6AT |
| トレッド | 1.45m/1.43m |
| AIシフト | |
| 室内(全長) | m |
| 室内(全幅) | m |
| 室内(全高) | m |
| 車両重量 | 1000kg |
| シート列数 | 1 |
| 積載量 | kg |
| 乗車定員 | 2人 |
| 総重量 | kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13cm |
| 色数 | 8 |
| コメント | |
| エンジン型式 | 281M09 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料タンク | 35L |
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | 22 |
| 総排気量 | 897cc |
| 燃費(WLTC) | km/L |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +5%達成車 |
| 最高出力 | 90ps |
| トルク | 135(13.8)/2500 |
| 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | |
| VGS | |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
| サスペンション形式後 | ド・ディオン式 |
| タイヤサイズ前 | 185/50R16 |
| タイヤサイズ後 | 205/40R17 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| データ年度 | 2021年 |