画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | BMW |
車名 | X7 |
発売日 | 2019-06-01〜 |
グレード | xドライブ35d ディーゼルターボ 4WD |
価格 | 1099万円〜 |
型式 | 3DA-CW30 |
最小回転半径 | 6.2m |
駆動方式 | 4WD |
全長 | 5.17m |
全幅 | 21m |
全高 | 1.84m |
ドア数 | 5 |
ホイールベース | 3.11m |
ミッション | 8AT |
トレッド | 1.69m/1.71m |
AIシフト | |
室内(全長) | m |
室内(全幅) | m |
室内(全高) | m |
車両重量 | 2420kg |
シート列数 | 3 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 7人 |
総重量 | 2805kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.22cm |
色数 | 6 |
コメント | |
エンジン型式 | B57D30A |
環境対策エンジン | |
種類 | 直列6気筒DOHC |
使用燃料 | 軽油 |
過給機 | ターボ |
燃料タンク | 80L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | |
総排気量 | 2992cc |
燃費(WLTC) | 11.4km/L |
燃費基準達成 | |
最高出力 | 265ps |
トルク | 620(63.2)/2500 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式後 | インテグラル・アーム式 |
タイヤサイズ前 | 275/50R20 |
タイヤサイズ後 | 275/50R20 |
ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式後 | Vディスク式 |
データ年度 | 2021年 |