| 画像 | ![]() |
|---|---|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| 車名 | GLE |
| 発売日 | 2019-06-01〜 |
| グレード | 300 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD |
| 価格 | 964万円〜 |
| 型式 | 3DA-167119C |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長 | 4.93m |
| 全幅 | 1.95m |
| 全高 | 1.77m |
| ドア数 | 5 |
| ホイールベース | 3m |
| ミッション | 9AT |
| トレッド | 1.67m/1.7m |
| AIシフト | |
| 室内(全長) | m |
| 室内(全幅) | m |
| 室内(全高) | m |
| 車両重量 | 2290kg |
| シート列数 | 3 |
| 積載量 | kg |
| 乗車定員 | 7人 |
| 総重量 | kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.19cm |
| 色数 | 10 |
| コメント | |
| エンジン型式 | 654 |
| 環境対策エンジン | |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料タンク | 85L |
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | |
| 総排気量 | 1950cc |
| 燃費(WLTC) | 12.5km/L |
| 燃費基準達成 | |
| 最高出力 | 245ps |
| トルク | 500(51)/2400 |
| 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS | |
| サスペンション形式前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式後 | マルチリンク式 |
| タイヤサイズ前 | 255/50R19 |
| タイヤサイズ後 | 255/50R19 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ディスク式 |
| データ年度 | 2022年 |