| 画像 | ![]() |
|---|---|
| メーカー | ホンダ |
| 車名 | アクティトラック |
| 発売日 | 2009-12-01〜 |
| グレード | 660 STD |
| 価格 | 84万円〜 |
| 型式 | EBD-HA8 |
| 最小回転半径 | 3.6m |
| 駆動方式 | MR |
| 全長 | 3.4m |
| 全幅 | 1.48m |
| 全高 | 1.74m |
| ドア数 | 2 |
| ホイールベース | 1.9m |
| ミッション | 5MT |
| トレッド | 1.3m/1.31m |
| AIシフト | |
| 室内(全長) | m |
| 室内(全幅) | m |
| 室内(全高) | m |
| 車両重量 | 770kg |
| シート列数 | 1 |
| 積載量 | 350kg |
| 乗車定員 | 2人 |
| 総重量 | kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.19cm |
| 色数 | |
| コメント | |
| エンジン型式 | E07Z |
| 環境対策エンジン | |
| 種類 | 直列3気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給機 | |
| 燃料タンク | 37L |
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | 18.4 |
| 総排気量 | 656cc |
| 燃費(WLTC) | km/L |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最高出力 | 45ps |
| トルク | 59(6)/5000 |
| 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS | |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
| サスペンション形式後 | ド・ディオン式 |
| タイヤサイズ前 | 145R12 6PRLT |
| タイヤサイズ後 | 145R12 6PRLT |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| データ年度 | 2022年 |