| 画像 | ![]()  | 
                                
|---|---|
| メーカー | トヨタ | 
| 車名 | ピクシスバン | 
| 発売日 | 2021-12-01〜 | 
| グレード | 660 スペシャル | 
| 価格 | 105万円〜 | 
| 型式 | 3BD-S700M | 
| 最小回転半径 | 4.2m | 
| 駆動方式 | FR | 
| 全長 | 3.4m | 
| 全幅 | 1.48m | 
| 全高 | 1.89m | 
| ドア数 | 5 | 
| ホイールベース | 2.45m | 
| ミッション | 5MT | 
| トレッド | 1.31m/1.3m | 
| AIシフト | |
| 室内(全長) | m | 
| 室内(全幅) | m | 
| 室内(全高) | m | 
| 車両重量 | 880kg | 
| シート列数 | 2 | 
| 積載量 | 350kg | 
| 乗車定員 | 4人 | 
| 総重量 | 1340kg | 
| ミッション位置 | インパネ | 
| 最低地上高 | 0.16cm | 
| 色数 | 2 | 
| コメント | |
| エンジン型式 | KF | 
| 環境対策エンジン | |
| 種類 | 直列3気筒DOHC | 
| 使用燃料 | レギュラー | 
| 過給機 | |
| 燃料タンク | 38L | 
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | 18 | 
| 総排気量 | 658cc | 
| 燃費(WLTC) | 14.9km/L | 
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +25%達成車 | 
| 最高出力 | 46ps | 
| トルク | 60(6.1)/4000 | 
| 位置 | 右 | 
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 
| パワーステアリング | ◯ | 
| VGS | |
| サスペンション形式前 | ストラット式 | 
| サスペンション形式後 | トレーリングリンク車軸式 | 
| タイヤサイズ前 | 145/80R12 80/78N LT | 
| タイヤサイズ後 | 145/80R12 80/78N LT | 
| ブレーキ形式前 | ディスク式 | 
| ブレーキ形式後 | ドラム式 | 
| データ年度 | 2022年 |