| 画像 | ![]() |
|---|---|
| メーカー | アウディ |
| 車名 | Q7 |
| 発売日 | 2016-03-01〜 |
| グレード | 50 TDI クワトロ ディーゼルターボ 4WD |
| 価格 | 1042万円〜 |
| 型式 | 3DA-4MCVMS |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長 | 5.07m |
| 全幅 | 1.97m |
| 全高 | 1.74m |
| ドア数 | 5 |
| ホイールベース | 3m |
| ミッション | 8AT |
| トレッド | 1.68m/1.69m |
| AIシフト | |
| 室内(全長) | m |
| 室内(全幅) | m |
| 室内(全高) | m |
| 車両重量 | 2200kg |
| シート列数 | 3 |
| 積載量 | kg |
| 乗車定員 | 7人 |
| 総重量 | kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.21cm |
| 色数 | 5 |
| コメント | |
| エンジン型式 | CVM |
| 環境対策エンジン | |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料タンク | 75L |
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | 12.4 |
| 総排気量 | 2967cc |
| 燃費(WLTC) | 11.6km/L |
| 燃費基準達成 | |
| 最高出力 | 272ps |
| トルク | 600(61.2)/3000 |
| 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS | |
| サスペンション形式前 | マルチリンク式 |
| サスペンション形式後 | マルチリンク式 |
| タイヤサイズ前 | 255/55R19 |
| タイヤサイズ後 | 255/55R19 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ディスク式 |
| データ年度 | 2023年 |