| 画像 |
|
|---|---|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| 車名 | Sクラスクーペ |
| 発売日 | 2014-10-01〜 |
| グレード | S450 4マチック 4WD |
| 価格 | 1566万円〜 |
| 型式 | DBA-217364 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長 | 5.04m |
| 全幅 | 1.9m |
| 全高 | 1.42m |
| ドア数 | 2 |
| ホイールベース | 2.95m |
| ミッション | 9AT |
| トレッド | 1.63m/1.64m |
| AIシフト | |
| 室内(全長) | m |
| 室内(全幅) | m |
| 室内(全高) | m |
| 車両重量 | 2050kg |
| シート列数 | 2 |
| 積載量 | kg |
| 乗車定員 | 4人 |
| 総重量 | kg |
| ミッション位置 | コラム |
| 最低地上高 | 0.12m |
| 色数 | 9 |
| コメント | |
| エンジン型式 | 276M30 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料タンク | 80L |
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | 9.9 |
| 総排気量 | 2996cc |
| 燃費(WLTC) | km/L |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +5%達成車 |
| 最高出力 | 367ps |
| トルク | 500(51)/4500 |
| 位置 | 左 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS | |
| サスペンション形式前 | 4リンク式 |
| サスペンション形式後 | マルチリンク式 |
| タイヤサイズ前 | 245/45R19 |
| タイヤサイズ後 | 275/40R19 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | Vディスク式 |
| データ年度 | 2026年 |