画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | アウディ |
車名 | SQ7 |
発売日 | 2023-09-01〜 |
グレード | 4.0 4WD |
価格 | 1419万円〜 |
型式 | 3BA-4MDWRA |
最小回転半径 | 5.3m |
駆動方式 | 4WD |
全長 | 5.07m |
全幅 | 1.97m |
全高 | 1.7m |
ドア数 | 5 |
ホイールベース | 3.01m |
ミッション | 8AT |
トレッド | 1.67m/1.67m |
AIシフト | |
室内(全長) | m |
室内(全幅) | m |
室内(全高) | m |
車両重量 | 2310kg |
シート列数 | 3 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 7人 |
総重量 | kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.19cm |
色数 | 6 |
コメント | |
エンジン型式 | DWR |
環境対策エンジン | |
種類 | V型8気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給機 | ターボ |
燃料タンク | 85L |
可変気筒装置 | ◯ |
燃費(JC08) | |
総排気量 | 3996cc |
燃費(WLTC) | 7.6km/L |
燃費基準達成 | |
最高出力 | 507ps |
トルク | 770(78.5)/4000 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | 5リンク式マルチリンク |
サスペンション形式後 | 5リンク式マルチリンク |
タイヤサイズ前 | 285/40R21 |
タイヤサイズ後 | 285/40R21 |
ブレーキ形式前 | ディスク式 |
ブレーキ形式後 | ディスク式 |
データ年度 | 2025年 |