画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | スバル |
車名 | WRX S4 |
発売日 | 2021年11月〜 |
グレード | 2.4 GT-H EX 4WD |
価格 | 448万円〜 |
型式 | 5BA-VBH |
最小回転半径 | 5.6m |
駆動方式 | 4WD |
全長 | 4.67m |
全幅 | 1.83m |
全高 | 1.47m |
ドア数 | 4 |
ホイールベース | 2.68m |
ミッション | CVT |
トレッド | 1.56m/1.57m |
AIシフト | |
室内(全長) | 1.93m |
室内(全幅) | 1.52m |
室内(全高) | 1.21m |
車両重量 | 1600kg |
シート列数 | 2 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 5人 |
総重量 | 1875kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.14cm |
色数 | 8 |
コメント | |
エンジン型式 | FA24 |
環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
種類 | 水平対向4気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給機 | ターボ |
燃料タンク | 63L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | 12.7 |
総排気量 | 2387cc |
燃費(WLTC) | 10.8km/L |
燃費基準達成 | |
最高出力 | 275ps |
トルク | 375(38.2)/4800 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | ストラット式 |
サスペンション形式後 | ダブルウィッシュボーン |
タイヤサイズ前 | 245/40R18 |
タイヤサイズ後 | 245/40R18 |
ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式後 | Vディスク式 |
データ年度 | 2025年 |