| 画像 |  | 
                                                                
                                        | メーカー | レクサス | 
                                                                
                                        | 車名 | RZ | 
                                                                
                                        | 発売日 | 2023-03-01〜 | 
                                                                
                                        | グレード | 300e バージョンL | 
                                                                
                                        | 価格 | 820万円〜 | 
                                                                
                                        | 型式 | ZAA-XEBM10 | 
                                                                
                                        | 最小回転半径 | 5.6m | 
                                                                
                                        | 駆動方式 | FF | 
                                                                
                                        | 全長 | 4.81m | 
                                                                
                                        | 全幅 | 1.9m | 
                                                                
                                        | 全高 | 1.64m | 
                                                                
                                        | ドア数 | 5 | 
                                                                
                                        | ホイールベース | 2.85m | 
                                                                
                                        | ミッション | その他AT | 
                                                                
                                        | トレッド | 1.61m/1.62m | 
                                                                
                                        | AIシフト |  | 
                                                                
                                        | 室内(全長) | 1.85m | 
                                                                
                                        | 室内(全幅) | 1.52m | 
                                                                
                                        | 室内(全高) | 1.16m | 
                                                                
                                        | 車両重量 | 1990kg | 
                                                                
                                        | シート列数 | 2 | 
                                                                
                                        | 積載量 | kg | 
                                                                
                                        | 乗車定員 | 5人 | 
                                                                
                                        | 総重量 | 2265kg | 
                                                                
                                        | ミッション位置 | 不明 | 
                                                                
                                        | 最低地上高 | 0.21cm | 
                                                                
                                        | 色数 | 9 | 
                                                                
                                        | コメント | ※G-Link基本利用料は新車登録後3年間は無料です
※一充電走行距離(WLTCモード)599km
※交流電力量消費率 WLTCモード 120Wh/km 市街地モードWLTC-L 102Wh/km 郊外モードWLTC-M 113Wh/km 高速道路モードWLTC-H 134Wh/km | 
                                                                
                                        | エンジン型式 | 1XM | 
                                                                
                                        | 環境対策エンジン |  | 
                                                                
                                        | 種類 | 電気モーター | 
                                                                
                                        | 使用燃料 | 電気 | 
                                                                
                                        | 過給機 |  | 
                                                                
                                        | 燃料タンク | L | 
                                                                
                                        | 可変気筒装置 |  | 
                                                                
                                        | 燃費(JC08) |  | 
                                                                
                                        | 総排気量 | cc | 
                                                                
                                        | 燃費(WLTC) | km/L | 
                                                                
                                        | 燃費基準達成 |  | 
                                                                
                                        | 最高出力 | 203ps | 
                                                                
                                        | トルク | 266(27.1)/- | 
                                                                
                                        | 位置 | 右 | 
                                                                
                                        | ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 
                                                                
                                        | パワーステアリング | ◯ | 
                                                                
                                        | VGS |  | 
                                                                
                                        | サスペンション形式前 | ストラット式 | 
                                                                
                                        | サスペンション形式後 | ダブルウィッシュボーン | 
                                                                
                                        | タイヤサイズ前 | 235/60R18 | 
                                                                
                                        | タイヤサイズ後 | 235/60R18 | 
                                                                
                                        | ブレーキ形式前 | Vディスク式 | 
                                                                
                                        | ブレーキ形式後 | Vディスク式 | 
                                                                
                                        | データ年度 | 2025年 |