画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | 三菱 |
車名 | タウンボックス |
発売日 | 2015年03月〜 |
グレード | 660 G ハイルーフ |
価格 | 178万円〜 |
型式 | 3BA-DS17W |
最小回転半径 | 5.4m |
駆動方式 | FF |
全長 | 4.55m |
全幅 | 1.81m |
全高 | 1.69m |
ドア数 | 5 |
ホイールベース | 2.67m |
ミッション | CVT |
トレッド | 1.55m/1.55m |
AIシフト | |
室内(全長) | 1.89m |
室内(全幅) | 1.49m |
室内(全高) | 1.24m |
車両重量 | 1450kg |
シート列数 | 2 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 5人 |
総重量 | kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.18cm |
色数 | 7 |
コメント | |
エンジン型式 | 4B40 |
環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給機 | ターボ |
燃料タンク | 63L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | 15 |
総排気量 | 1498cc |
燃費(WLTC) | 13.4km/L |
燃費基準達成 | |
最高出力 | 150ps |
トルク | 240(24.5)/3500 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | ストラット式 |
サスペンション形式後 | マルチリンク式 |
タイヤサイズ前 | 215/70R16 |
タイヤサイズ後 | 215/70R16 |
ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式後 | ディスク式 |
データ年度 | 2025年 |