画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | スバル |
車名 | サンバートラック |
発売日 | 2014-09-01〜 |
グレード | 660 TB 三方開 |
価格 | 97万円〜 |
型式 | 3BD-S500J |
最小回転半径 | 5.4m |
駆動方式 | 4WD |
全長 | 4.64m |
全幅 | 1.82m |
全高 | 1.72m |
ドア数 | 5 |
ホイールベース | 2.67m |
ミッション | CVT |
トレッド | 1.57m/1.57m |
AIシフト | |
室内(全長) | 2.14m |
室内(全幅) | 1.55m |
室内(全高) | 1.28m |
車両重量 | 1620kg |
シート列数 | 2 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 5人 |
総重量 | 1895kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.22cm |
色数 | 10 |
コメント | |
エンジン型式 | FB20 |
環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
種類 | 水平対向4気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給機 | |
燃料タンク | 48L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | 18.6 |
総排気量 | 1995cc |
燃費(WLTC) | 14km/L |
燃費基準達成 | R12年度燃費基準 60%達成車 |
最高出力 | 145ps |
トルク | 188(19.2)/4000 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | ストラット式 |
サスペンション形式後 | ダブルウィッシュボーン |
タイヤサイズ前 | 225/60R17 |
タイヤサイズ後 | 225/60R17 |
ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式後 | Vディスク式 |
データ年度 | 2025年 |