| 画像 | ![]() |
|---|---|
| メーカー | マツダ |
| 車名 | ボンゴバン |
| 発売日 | 2020-09-01〜 |
| グレード | 1.5 STD |
| 価格 | 182万円〜 |
| 型式 | 5BF-S403Z |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長 | 4.74m |
| 全幅 | 1.89m |
| 全高 | 1.69m |
| ドア数 | 5 |
| ホイールベース | 2.87m |
| ミッション | 8AT |
| トレッド | 1.64m/1.65m |
| AIシフト | |
| 室内(全長) | 1.91m |
| 室内(全幅) | 1.55m |
| 室内(全高) | 1.23m |
| 車両重量 | 1680kg |
| シート列数 | 2 |
| 積載量 | kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 総重量 | kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.18cm |
| 色数 | 7 |
| コメント | |
| エンジン型式 | PY-VP5 |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給機 | |
| 燃料タンク | 58L |
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | 14.2 |
| 総排気量 | 2488cc |
| 燃費(WLTC) | 14.2km/L |
| 燃費基準達成 | |
| 最高出力 | 188ps |
| トルク | 250(25.5)/3000 |
| 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS | |
| サスペンション形式前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式後 | マルチリンク式 |
| タイヤサイズ前 | 235/60R18 |
| タイヤサイズ後 | 235/60R18 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | Vディスク式 |
| データ年度 | 2025年 |