| 画像 | ![]() |
|---|---|
| メーカー | ダイハツ |
| 車名 | コペン |
| 発売日 | 2014-06-01〜 |
| グレード | ローブ 660 |
| 価格 | 189万円〜 |
| 型式 | 3BA-LA400K |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長 | 3.4m |
| 全幅 | 1.48m |
| 全高 | 1.5m |
| ドア数 | 5 |
| ホイールベース | 2.46m |
| ミッション | CVT |
| トレッド | 1.31m/1.3m |
| AIシフト | |
| 室内(全長) | 1.94m |
| 室内(全幅) | 1.35m |
| 室内(全高) | 1.24m |
| 車両重量 | 650kg |
| シート列数 | 2 |
| 積載量 | kg |
| 乗車定員 | 4人 |
| 総重量 | kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.16cm |
| 色数 | 3 |
| コメント | |
| エンジン型式 | KF |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給機 | |
| 燃料タンク | 28L |
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | 35.2 |
| 総排気量 | 658cc |
| 燃費(WLTC) | 25km/L |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 +40%達成車 |
| 最高出力 | 49ps |
| トルク | 57(5.8)/5200 |
| 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS | |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
| サスペンション形式後 | トーションビーム式 |
| タイヤサイズ前 | 155/70R13 |
| タイヤサイズ後 | 155/70R13 |
| ブレーキ形式前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| データ年度 | 2025年 |