画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | 日産 |
車名 | クリッパーバン |
発売日 | 2024-03-01〜 |
グレード | 660 DX ハイルーフ |
価格 | 133万円〜 |
型式 | 3BD-DR17V |
最小回転半径 | 5.7m |
駆動方式 | 4WD |
全長 | 4.71m |
全幅 | 1.9m |
全高 | 1.37m |
ドア数 | 2 |
ホイールベース | 2.78m |
ミッション | 6AT |
トレッド | 1.59m/1.6m |
AIシフト | |
室内(全長) | 1.73m |
室内(全幅) | 1.48m |
室内(全高) | 1.1m |
車両重量 | 1760kg |
シート列数 | 2 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 4人 |
総重量 | 1980kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.11cm |
色数 | 6 |
コメント | |
エンジン型式 | VR38DETT |
環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆ |
種類 | V型6気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給機 | ターボ |
燃料タンク | 74L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | |
総排気量 | 3799cc |
燃費(WLTC) | 7.8km/L |
燃費基準達成 | |
最高出力 | 570ps |
トルク | 637(65)/5800 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式後 | マルチリンク式 |
タイヤサイズ前 | 255/40ZRF20 |
タイヤサイズ後 | 285/35ZRF20 |
ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式後 | Vディスク式 |
データ年度 | 2025年 |