| 画像 | ![]()  | 
                                
|---|---|
| メーカー | マツダ | 
| 車名 | スクラムワゴン | 
| 発売日 | 2015-03-01〜 | 
| グレード | 660 PXターボ ハイルーフ | 
| 価格 | 157万円〜 | 
| 型式 | 3BA-DG17W | 
| 最小回転半径 | 4.5m | 
| 駆動方式 | FR | 
| 全長 | 3.4m | 
| 全幅 | 1.48m | 
| 全高 | 1.91m | 
| ドア数 | 5 | 
| ホイールベース | 2.43m | 
| ミッション | 4AT | 
| トレッド | 1.3m/1.28m | 
| AIシフト | |
| 室内(全長) | 2.24m | 
| 室内(全幅) | 1.36m | 
| 室内(全高) | 1.42m | 
| 車両重量 | 950kg | 
| シート列数 | 2 | 
| 積載量 | kg | 
| 乗車定員 | 4人 | 
| 総重量 | kg | 
| ミッション位置 | インパネ | 
| 最低地上高 | 0.15cm | 
| 色数 | 4 | 
| コメント | |
| エンジン型式 | R06A | 
| 環境対策エンジン | |
| 種類 | 直列3気筒DOHC | 
| 使用燃料 | レギュラー | 
| 過給機 | ターボ | 
| 燃料タンク | 37L | 
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | 16.4 | 
| 総排気量 | 658cc | 
| 燃費(WLTC) | 13.3km/L | 
| 燃費基準達成 | |
| 最高出力 | 64ps | 
| トルク | 95(9.7)/3000 | 
| 位置 | 右 | 
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 
| パワーステアリング | ◯ | 
| VGS | |
| サスペンション形式前 | ストラット式 | 
| サスペンション形式後 | アイソレーテッド・トレーリング・リンク式 | 
| タイヤサイズ前 | 155/70R13 | 
| タイヤサイズ後 | 155/70R13 | 
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 | 
| ブレーキ形式後 | ドラム式 | 
| データ年度 | 2024年 |