| 画像 | ![]() |
|---|---|
| メーカー | スバル |
| 車名 | WRX |
| 発売日 | 2014-08-01〜 |
| グレード | S4 2.0GT アイサイト 4WD |
| 価格 | 343万円〜 |
| 型式 | DBA-VAG |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長 | 4.6m |
| 全幅 | 1.8m |
| 全高 | 1.48m |
| ドア数 | 4 |
| ホイールベース | 2.65m |
| ミッション | CVT |
| トレッド | 1.53m/1.54m |
| AIシフト | |
| 室内(全長) | 2.01m |
| 室内(全幅) | 1.49m |
| 室内(全高) | 1.21m |
| 車両重量 | 1540kg |
| シート列数 | 2 |
| 積載量 | kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 総重量 | 1815kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14cm |
| 色数 | 6 |
| コメント | |
| エンジン型式 | FA20 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 水平方向4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料タンク | 60L |
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | 13.2 |
| 総排気量 | 1998cc |
| 燃費(WLTC) | km/L |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最高出力 | 300ps |
| トルク | 400(40.8)/4800 |
| 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS | |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
| サスペンション形式後 | ダブルウィッシュボーン |
| タイヤサイズ前 | 225/45R18 |
| タイヤサイズ後 | 225/45R18 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | Vディスク式 |
| データ年度 | 2020年 |