画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | レクサス |
車名 | GSハイブリッド |
発売日 | 2012年03月〜 |
グレード | 300h |
価格 | 628万円〜 |
型式 | DAA-AWL10 |
最小回転半径 | 5.3m |
駆動方式 | FR |
全長 | 4.88m |
全幅 | 1.84m |
全高 | 1.46m |
ドア数 | 4 |
ホイールベース | 2.85m |
ミッション | CVT |
トレッド | 1.58m/1.59m |
AIシフト | |
室内(全長) | 2.03m |
室内(全幅) | 1.54m |
室内(全高) | 1.18m |
車両重量 | 1730kg |
シート列数 | 2 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 5人 |
総重量 | 2005kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.13cm |
色数 | 9 |
コメント | ※GLinkは新車登録後3年間無料です |
エンジン型式 | 2ARFSE |
環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給機 | |
燃料タンク | 66L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | 23.2 |
総排気量 | 2493cc |
燃費(WLTC) | km/L |
燃費基準達成 | R02年度燃費基準 達成車 |
最高出力 | 178ps |
トルク | 221(22.5)/4800 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式後 | マルチリンク式 |
タイヤサイズ前 | 225/50R17 |
タイヤサイズ後 | 225/50R17 |
ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式後 | Vディスク式 |
データ年度 | 2020年 |