| 画像 | ![]() |
|---|---|
| メーカー | ホンダ |
| 車名 | レジェンド |
| 発売日 | 2015-01-01〜 |
| グレード | 3.5 4WD |
| 価格 | 721万円〜 |
| 型式 | DAA-KC2 |
| 最小回転半径 | 6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長 | 5.03m |
| 全幅 | 1.89m |
| 全高 | 1.48m |
| ドア数 | 4 |
| ホイールベース | 2.85m |
| ミッション | 7AT |
| トレッド | 1.63m/1.63m |
| AIシフト | |
| 室内(全長) | 2.08m |
| 室内(全幅) | 1.54m |
| 室内(全高) | 1.16m |
| 車両重量 | 1990kg |
| シート列数 | 2 |
| 積載量 | kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 総重量 | kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15cm |
| 色数 | 8 |
| コメント | |
| エンジン型式 | JNB |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒SOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給機 | |
| 燃料タンク | 57L |
| 可変気筒装置 | ◯ |
| 燃費(JC08) | 16.4 |
| 総排気量 | 3471cc |
| 燃費(WLTC) | km/L |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 +20%達成車 |
| 最高出力 | 314ps |
| トルク | 371(37.8)/4700 |
| 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS | |
| サスペンション形式前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式後 | マルチリンク式 |
| タイヤサイズ前 | 245/40R19 |
| タイヤサイズ後 | 245/40R19 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ディスク式 |
| データ年度 | 2020年 |