| 画像 | ![]() |
|---|---|
| メーカー | ???ンダ |
| 車名 | フィット |
| 発売日 | 2020-02-01〜 |
| グレード | 1.3 ベーシック |
| 価格 | 156万円〜 |
| 型式 | 6BA-GR1 |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長 | 4m |
| 全幅 | 71m |
| 全高 | 1.52m |
| ドア数 | 5 |
| ホイールベース | 2.53m |
| ミッション | CVT |
| トレッド | 1.49m/1.48m |
| AIシフト | |
| 室内(全長) | 1.96m |
| 室内(全幅) | 1.45m |
| 室内(全高) | 1.26m |
| 車両重量 | 1070kg |
| シート列数 | 2 |
| 積載量 | kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 総重量 | kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14cm |
| 色数 | 9 |
| コメント | |
| エンジン型式 | L13B |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給機 | |
| 燃料タンク | 40L |
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | 24.2 |
| 総排気量 | 1317cc |
| 燃費(WLTC) | 20.4km/L |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 達成車 |
| 最高出力 | 98ps |
| トルク | 118(12)/5000 |
| 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS | |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
| サスペンション形式後 | 車軸式 |
| タイヤサイズ前 | 185/60R15 |
| タイヤサイズ後 | 185/60R15 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ディスク式 |
| データ年度 | 2020年 |