| 画像 | ![]() |
|---|---|
| メーカー | ダイハツ |
| 車名 | コペン |
| 発売日 | 2014-06-01〜 |
| グレード | ローブ 660 |
| 価格 | 189万円〜 |
| 型式 | 3BA-LA400K |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長 | 3.4m |
| 全幅 | 1.48m |
| 全高 | 1.28m |
| ドア数 | 2 |
| ホイールベース | 2.23m |
| ミッション | CVT |
| トレッド | 1.31m/1.3m |
| AIシフト | |
| 室内(全長) | 0.91m |
| 室内(全幅) | 1.25m |
| 室内(全高) | 1.04m |
| 車両重量 | 870kg |
| シート列数 | 1 |
| 積載量 | kg |
| 乗車定員 | 2人 |
| 総重量 | kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.11cm |
| 色数 | 8 |
| コメント | |
| エンジン型式 | KF |
| 環境対策エンジン | |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給機 | ターボ |
| 燃料タンク | 30L |
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | |
| 総排気量 | 658cc |
| 燃費(WLTC) | 19.2km/L |
| 燃費基準達成 | |
| 最高出力 | 64ps |
| トルク | 92(9.4)/3200 |
| 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS | |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
| サスペンション形式後 | トーションビーム式 |
| タイヤサイズ前 | 165/50R16 |
| タイヤサイズ後 | 165/50R16 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ドラム式 |
| データ年度 | 2020年 |