画像 | ![]() |
---|---|
メーカー | マツダ |
車名 | ロードスター |
発売日 | 2015-05-01〜 |
グレード | 1.5 S |
価格 | 260万円〜 |
型式 | 5BA-ND5RC |
最小回転半径 | 4.7m |
駆動方式 | FR |
全長 | 3.92m |
全幅 | 1.74m |
全高 | 1.24m |
ドア数 | 2 |
ホイールベース | 2.31m |
ミッション | 6MT |
トレッド | 1.5m/1.51m |
AIシフト | |
室内(全長) | 0.94m |
室内(全幅) | 1.43m |
室内(全高) | 1.06m |
車両重量 | 990kg |
シート列数 | 1 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 2人 |
総重量 | kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.14cm |
色数 | 7 |
コメント | |
エンジン型式 | P5VP |
環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給機 | |
燃料タンク | 40L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | |
総排気量 | 1496cc |
燃費(WLTC) | 16.8km/L |
燃費基準達成 | |
最高出力 | 132ps |
トルク | 152(15.5)/4500 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式後 | マルチリンク式 |
タイヤサイズ前 | 195/50R16 |
タイヤサイズ後 | 195/50R16 |
ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式後 | ディスク式 |
データ年度 | 2021年 |