| 画像 | ![]() |
|---|---|
| メーカー | ホンダ |
| 車名 | ジェイドハイブリッド |
| 発売日 | 2015-02-01〜 |
| グレード | 1.5 ハイブリッドRSホンダセンシング |
| 価格 | 290万円〜 |
| 型式 | DAA-FR4 |
| 最小回転半径 | 5.7m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長 | 4.66m |
| 全幅 | 1.78m |
| 全高 | 1.54m |
| ドア数 | 5 |
| ホイールベース | 2.76m |
| ミッション | 7AT |
| トレッド | 1.54m/1.53m |
| AIシフト | |
| 室内(全長) | 2.2m |
| 室内(全幅) | 1.51m |
| 室内(全高) | 1.23m |
| 車両重量 | 1450kg |
| シート列数 | 2 |
| 積載量 | kg |
| 乗車定員 | 5人 |
| 総重量 | kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15cm |
| 色数 | 13 |
| コメント | ※平成32年度 燃費基準+30%達成車 |
| エンジン型式 | LEB |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給機 | |
| 燃料タンク | 40L |
| 可変気筒装置 | |
| 燃費(JC08) | 24.2 |
| 総排気量 | 1496cc |
| 燃費(WLTC) | km/L |
| 燃費基準達成 | |
| 最高出力 | 131ps |
| トルク | 155(15.8)/4600 |
| 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS | |
| サスペンション形式前 | ストラット式 |
| サスペンション形式後 | ダブルウィッシュボーン |
| タイヤサイズ前 | 225/45R18 |
| タイヤサイズ後 | 225/45R18 |
| ブレーキ形式前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式後 | ディスク式 |
| データ年度 | 2021年 |